特徴
使用 / 形式 | FDB-22 | FDB-37 | FDB-75 | FDB-110 | FDB-150 | FDB-220 | FDB-370 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格条件 | 処理空気 ㎡/min(50/60Hz) | 0.31 | 0.50 | 1.10 | 1.60 | 2.40 | 4.1 | 7.1 | |
適用コンプレッサ kW(HP) | 2.2(3) | 3.7(5) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | 22(30) | 37(50) | ||
入口空気圧力 | 0.7MPa | ||||||||
入口空気温度 | 55℃ | ||||||||
周囲温度 | 32℃ | ||||||||
出口空気露点 | 圧力下 10℃以下(大気圧下 -17℃) ※定格条件時 | ||||||||
使用範囲 | 入口空気圧力 | 0.2~1.4MPa | |||||||
入口空気温度 | 5~最高80℃ | ||||||||
周囲温度 | 2~40℃ | ||||||||
電気仕様 | 定格電源 50/60Hz | 単相 AC100V | 単相 AC200V | 三相 AC200V | |||||
消費電力 W | 50Hz | 200 | 260 | 465 | 625 | 845 | 1550 | 2000 | |
60Hz | 220 | 230 | 545 | 740 | 1000 | 1800 | 2400 | ||
定格電流 A | 50Hz | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 5.7 | 6.8 | |
60Hz | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 5.9 | 7.6 | ||
冷媒 | R-134a | R-407c | |||||||
空気出入口配管口径 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/2 | ||||
ドレン排出口配管口径 | G1/4 | ||||||||
概略寸法(全幅×奥行×高さ)mm | 244×410×544 | 269×644×544 | 267×685×601 | 350×744×795 | 350×744×795 | 430×744×895 | 510×844×1148 | ||
質量 kg | 26 | 32 | 43 | 61 | 65 | 73 | 120 |
注)
1.㎥/min(AIR)は標準空気(温度20度、絶対圧力760mmHg、相対湿度65%の空気)の体積で表しています。
2.定格条件以外でのご使用については、お問い合わせ下さい。
3.定格電源以外の電圧もオプションで製作可能です。
4.概略寸法は、オートドレントラップ取付セット時の寸法です。