特徴
形番号 | BN-27T5 | BN-2701A | BN-2701 | BN-27T5H | BN-2701 H1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径 | 8A | 10A | 15A | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A |
配管サイズRc(PT) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
使用流体 | 空気 | 空気 | |||||||||||
使用圧力 | 0.05~1.0MPa以下 | 0~1.0MPa以下 | 0~1.4MPa以下 | 0~1.5MPa以下 | |||||||||
耐圧力 | 1.5MPa | 2.1MPa | 2.25MPa | ||||||||||
ろ過度 | 5μ | 40μ | 5μ | 40μ | |||||||||
周囲温度 | 5~60℃ | 5~60℃ | |||||||||||
流量 ㎡/min | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 5.7 | 6.3 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 5.7 | 6.3 |
概略質量(kg) | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.25 |
※ 流量は、一次側が0.7MPa時に差圧が0.03MPaの流量を表しています(ANR)