- FP-07M ESB
- FP-15M ESB
- FP-22M ESB
特徴
●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途
タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。
| 型式 | 電動機 仕様 | 原動機 定格出力 kW(PS) | 最高圧力 MPa | 圧縮機 | 回転速度 | 吐出し 空気量 l/min | 空気タンク 容積 l | 外径寸法 | 質量 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリンダ径 mm | x | 行程 mm | x | シリンダ数 | min-1 | 幅 mm | x | 奥行 mm | x | 高さ mm | |||||||
| FP-07M | E | 2.3(3.1) | 0.95 | 65 | x | 37 | x | 1 | 1130 | 82 | 57 | 900 | x | 400 | x | 780 | 90 | 
| ES | 2.3(3.1) | ||||||||||||||||
| ES B | 2.3(3.1) | 920 | x | 492 | x | 730 | 100 | ||||||||||
| FP-15M | E | 2.3(3.1) | 76.2 | x | 55 | x | 1 | 1160 | 154 | 83 | 1010 | x | 425 | x | 850 | 107 | |
| ES | 2.3(3.1) | ||||||||||||||||
| ES B | 2.3(3.1) | 1010 | x | 515 | x | 847 | 117 | ||||||||||
| FP-22M | E | 3.4(4.7) | 65 | x | 60 | x | 2 | 1000 | 250 | 99 | 1205 | x | 425 | x | 860 | 127 | |
| ES | 3.4(4.7) | ||||||||||||||||
| ES B | 3.4(4.7) | 1205 | x | 515 | x | 860 | 137 | ||||||||||
注)
1. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
2. 原動機仕様のEはリコイル式ガソリンエンジン、ESはセル式ガソリンエンジン、ESBはセル式ガソリンエンジンバッテリー付です。
1. 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。保証値については別途お問合せ下さい。
2. 原動機仕様のEはリコイル式ガソリンエンジン、ESはセル式ガソリンエンジン、ESBはセル式ガソリンエンジンバッテリー付です。
3.ガソリンエンジンは当社標準仕様です。



