会社案内
COMPANY PROFILE
沿革
HISTORY
| 1946年 昭和21年 | 3月 | 大阪市天王寺区上汐町にて於いて 空気圧縮機並に付属機器の販売業として創業。 |
| 1948年 昭和23年 | 5月 | 大阪市東住吉区平野田畑町に工場移転。 |
| 1952年 昭和27年 | 2月 | 株式会社富士コンプレッサー製作所設立。 資本金30万円。 |
| 1956年 昭和31年 | 11月 | 大阪市東住吉区加美柿花町に工場移転。 |
| 1957年 昭和32年 | 7月 | 名古屋営業所開設。 資本金30万円。 |
| 1958年 昭和33年 | 11月 | 東京支店開設。 |
| 1963年 昭和38年 | 12月 | 資本金600万円に増資。 |
| 1964年 昭和39年 | 4月 | 資本金1,000万円に増資。 |
| 1965年 昭和40年 | 2月 | 福岡営業所開設。 |
| 1966年 昭和41年 | 3月 | 札幌営業所開設。 |
| 1966年 昭和41年 | 3月 | 資本金1,200万円に増資。 |
| 1966年 昭和41年 | 9月 | 大和郡山市に新工場建設。 (敷地23,000平方米)奈良営業所開設。 |
| 1967年 昭和42年 | 3月 | 広島営業所開設。 |
| 1967年 昭和42年 | 3月 | 資本金1,500万円に増資。 |
| 1968年 昭和43年 | 3月 | 資本金2,000万円に増資。 |
| 1968年 昭和43年 | 7月 | 富山営業所開設。 |
| 1968年 昭和43年 | 12月 | 仙台営業所開設。 |
| 1969年 昭和44年 | 3月 | 資本金3,000万円に増資。 |
| 1970年 昭和45年 | 3月 | 資本金4,200万円に増資。 |
| 1970年 昭和45年 | 6月 | 東京支店移転 中央区越前堀 |
| 1971年 昭和46年 | 3月 | 資本金4,830万円に増資。 |
| 1976年 昭和51年 | 3月 | 岡山営業所開設。 |
| 1978年 昭和53年 | 3月 | 厚生会館を建設(独身寮、食堂、会議室等) |
| 1984年 昭和59年 | 7月 | 資本金5,830万円に増資。 |
| 1991年 平成3年 | 1月 | 資本金5,830万円に増資。 |
| 1991年 平成3年 | 3月 | 福岡営業所建替。 |
| 1992年 平成3年 | 3月 | 東大阪倉庫開設。 |
| 1998年 平成10年 | 11月 | 東京支店建替。 |
| 2000年 平成12年 | 11月 | 名古屋営業所新築移転。 |
| 2002年 平成14年 | 3月 | 社長就任 嶌井 成行 |
| 2011年 平成23年 | 9月 | 大阪営業所・奈良営業所を統合し関西支店開設。 |
