| サブタンク | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
| 形式 | タンク 容積 〔ℓ〕 |
寸法 | 最高 使用圧力 〔MPa〕 |
接続口径 (出口) |
ドレン 抜き口径 |
質量 〔kg〕 |
||||||
| A | B | C | D | n | E | F | ||||||
| PST-57L | 57 | 1090 | 790 | 390 | 370 | 3 | 14 | 304 | 0.99 | RC1/2B | RC1/2B | 36 |
| PST-83L | 83 | 1150 | 620 | 520 | 415 | 3 | 14 | 349 | RC1/2B | 55 | ||
| PST-150L | 150 | 1460 | 820 | 720 | 465 | 3 | 14 | 398 | RC3/4B | 100 | ||
| PST-220L | 220 | 1580 | 820 | 720 | 540 | 3 | 14 | 472 | RC3/4B | 125 | ||
| ※PST-300L | 300 | 1500 | 900 | 500 | 650 | 4 | 18 | 562 | RC1B | 145 | ||
| ※PST-400L | 400 | 1922 | 1300 | 500 | 650 | 4 | 18 | 562 | RC1B | 185 | ||
| ※PST-500L | 500 | 2012 | 1300 | 500 | 700 | 4 | 18 | 612 | RC1B | 232 | ||
| 形式 | タンク 容積 〔ℓ〕 |
寸法 | 最高 使用圧力 〔MPa〕 |
接続口径 (出口) |
ドレン 抜き口径 |
質量 〔kg〕 |
||||||
| A | B | C | D | n | E | F | ||||||
| PST-150H | 150 | 1460 | 820 | 720 | 465 | 3 | 14 | 398 | 1.47 | RC3/4B | RC1/2B | 100 |
| PST-220H | 220 | 1580 | 820 | 720 | 540 | 3 | 14 | 472 | RC3/4B | 125 | ||
| ※PST-300H | 300 | 1310 | 845 | 495 | 700 | 4 | 18 | 618 | RC1B | 220 | ||
| ※PST-400H | 400 | 1664 | 1195 | 495 | 700 | 4 | 18 | 618 | RC1B | 255 | ||
| ※PST-500H | 500 | 2018 | 1300 | 500 | 700 | 4 | 18 | 618 | RC1B | 300 | ||
| 注) | 1. ※印は受注生産のため、納期等は別途ご相談ください。又上記以外のタンクについてもお問い合わせ下さい。 |
| 2. 形式末尾のHは、最高使用圧力が1.47MPaを示します。 | |
| 3. 形式末尾のLは、最高使用圧力が0.99MPaを示します。 |